Ακριβότερη κατά 48,5 % πληρώνουν την βενζίνη οι Έλληνες καταναλωτές
από την 01/1/11 σε σχέση με την 01/1/10.
Συγκεκριμένα ο οδηγός ενός μεσαίου κυβισμού 1400 αυτοκινήτου ,ο οποίος διανύει τον μήνα 1250 χιλιόμετρα με κατανάλωση 9 λίτρα / 100 χιλ με τιμή λίτρου 1,07 την 01/1/10 πλήρωνε 120,60 ευρώ
Την 01/1/11 με τιμή λίτρου 1,57 πληρώνει 176,63 ευρώ 56,03 ευρώ περισσότερα .
Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ για το 1ο πενθήμερο/2011 η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση στην τιμή της βενζίνης μετά την Ολλανδία:
Χώρα | euro |
Αυστρία | 1.26 |
Βέλγιο | 1.46 |
Βουλγαρία | 1.13 |
Δημοκρατία της Τσεχίας | 1.29 |
Δανία | 1.55 |
Εσθονία | 1.17 |
Φινλανδία | 1.48 |
Γαλλία | 1.48 |
Αγγλία | 1.47 |
Γερμανία | 1.47 |
Ελλάδα | 1.57 |
Ουγγαρία | 1.30 |
Ιρλανδία | 1.40 |
Ιταλία | 1.42 |
Λετονία | 1.14 |
Λιθουανία | 1.25 |
Λουξεμβούργο | 1.21 |
Μάλτα | 1.27 |
Ολλανδία | 1.62 |
Βόρεια Ιρλανδία | 1.44 |
Πολωνία | 1.19 |
Πορτογαλία | 1.41 |
Σλοβακία | 1.25 |
Σλοβενία | 1.26 |
Ισπανία | 1.23 |
Σουηδία | 1.47 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου